Allied Bank’s FI Business offers a wide range of services, including:
-
Back-to-back guarantees on behalf of suppliers, backed by counter-guarantees from international and local banks
-
LC advising, confirmation, and negotiation
-
Import/Export documentary collections
-
Forfaiting and risk participation in secondary market transactions
-
Participation in international syndicated loan transactions
-
Trade loan arrangements to support overseas operations
Allied Bank is partnered with the Asian Development Bank (ADB) and International Finance Corporation (IFC) under their Global Trade Finance Programs. Through these partnerships, ADB and IFC extend guarantees on behalf of Allied Bank, enabling the Bank to expand trade business globally and enhance risk coverage.
Address:
Allied Bank Limited, F.I. Business
Corporate and Investment Banking Group
2nd Floor, Bath Island Building, Main Clifton Road, Bath Island, Karachi, Pakistan
Phone:
+92 (21) 35301037
+92 (21) 35301046
+92 (21) 35301048
Email:
[email protected]
LIST OF NOSTRO ACCOUNTS (CONVENTIONAL)
SR.# | CURR. | NAME OF BANKS | CITY | NOSTRO A/C NO. | BIC CODE |
1 | USD | CITI BANK | NEW YORK | 36012468 | CITIUS33 |
2 | USD | JP MORGAN CHASE BANK | NEW YORK | 793616038 | CHASUS33 |
3 | USD | STANDARD CHARTERED BANK | NEW YORK | 3582020925001 | SCBLUS33 |
4 | USD | MASHREQ BANK PSC | NEW YORK | 70004119 | MSHQUS33 |
5 | GBP | STANDARD CHARTERED BANK | LONDON | GBP01254249801 | SCBLGB2L |
6 | EUR | STANDARD CHARTERED BANK | FRANKFURT | DE21512305000050006705 | SCBLDEFX |
7 | EUR | COMMERZ BANK | FRANKFURT | 400880700000EUR | COBADEFF |
8 | AED | STANDARD CHARTERED BANK | DUBAI | 15209922801 | SCBLAEAD |
9 | AED | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | 1264411111301 | EBILAEADXXX |
10 | JPY | NATIONAL BANK OF PAKISTAN | TOKYO | 21047 | NBPAJPJT |
11 | SEK | NORDEA BANK AB | STOCKHOLM | 39527908175 SEK | NDEASESS |
12 | CHF | UBS AG | ZURICH | 02300000087600010000T | UBSWCHZH80A |
13 | SGD | HABIB BANK LTD | SINGAPORE | 3083 | HABBSGSG |
14 | CNY | JP MORGAN CHASE BANK | Shanghai | 2700003888 | CHASCNSH |
15 | CNY | ICBC LTD | KARACHI | 6001010000000109059 | ICBKPKKA |
16 | CNY | BANK OF CHINA | KARACHI | 00100002600001541 | BKCHPKKA |
17 | ACU | MASHREQ BANK PSC | MUMBAI | 61029327 | MSHQINBB |
18 | ACU | STANDARD CHARTERED BANK | MUMBAI | 22205314372 | SCBLINBB |
19 | ACU | STANDARD CHARTERED BANK | COLOMBO | 15401246101 | SCBLLKL |
20 | ACU | STANDARD CHARTERED BANK | DHAKA | 15200114401 | SCBLBDD |
21 | SAR | BANQUE SAUDI FRANSI | RIYADH | 20055892150001SAR | BSFRSARI |
22 | AUD | JP MORGAN CHASE BANK | SYDNEY | 83606381 | CHASAU2X |
23 | CAD | STANDARD CHARTERED BANK | FRANKFURT | 500215102 | SCBLDEFX |
24 | SGD | STANDARD CHARTERED BANK | SINGAPORE | 0104040114 | SCBLSG22 |
25 | JPY | JPMORGAN CHASE BANK | TOKYO | 0143019883 | CHASJPJT |
26 | CHF | Habib Bank AG Zurich | ZURICH | 224726 | HBZUCHZZ |
27 | SAR | BANK AL-BILAD | RIYADH | 999100058770015 | ALBISARI |
28 | EUR | JPMORGAN CHASE BANK | FRANKFURT | 6231608693 | CHASDEFX |
LIST OF ISLAMIC NOSTRO ACCOUNTS
SR.# | CURR. | NAME OF AGENTS | CITY | NOSTRO A/C NO. | BIC CODE |
1 | USD | JP MORGAN CHASE BANK | NEW YORK | 758044478 | CHASUS33 |
2 | GBP | JP MORGAN CHASE BANK | LONDON | 67101832 | CHASGB2L |
3 | EUR | STANDARD CHARTERED BANK | FRANKFURT | 500154501 | SCBLDEFX |
LIST OF BAHRAIN NOSTRO ACCOUNTS
SR.# | CURR. | NAME OF AGENTS | CITY | NOSTRO A/C NO. | BIC CODE |
1 | USD | MASHREQ BANK PSC | NEW YORK | 70010558 | MSHQUS33 |
2 | USD | STANDARD CHARTERED BANK | NEW YORK | 3582026797001 | SCBLUS33 |
LIST OF EPZ BRANCH NOSTRO ACCOUNTS
SR.# | CURR. | NAME OF AGENTS | CITY | NOSTRO A/C NO. | BIC CODE |
1 | USD | JP MORGAN CHASE BANK | NEW YORK | 793616806 | CHASUS33 |