Allied Bank Limited
Pakistan
SWIFT Code: ABPAPKKA
| Currency | Bank | City | BIC Code | Nostro Account Number |
|---|---|---|---|---|
| ACUD | Mashreq Bank PSC | Mumbai | MSHQINBB | 61029327 |
| ACUD | Standard Chartered Bank | Mumbai | SCBLINBB | 22205314372 |
| ACUD | Standard Chartered Bank | Colombo | SCBLLKL | 15401246101 |
| ACUD | Standard Chartered Bank | Dhaka | SCBLBDD | 15200114401 |
| AED | Standard Chartered Bank | Dubai | SCBLAEAD | 15209922801 |
| AED | Emirates NBD Bank PJSC | Dubai | EBILAEADXXX | 1264411111301 |
| AUD | JP Morgan Chase Bank | Sydney | CHASAU2X | 83606381 |
| CAD | Standard Chartered Bank | Frankfurt | SCBLDEFX | 500215102 (via Royal Bank of Canada, Toronto — ROYCCAT2XXX) Beneficiary: Allied Bank Limited, Lahore — SWIFT: ABPAPKKA |
| CHF | UBS AG | Zurich | UBSWCHZH80A | 02300000087600010000T |
| CNY | JP Morgan Chase Bank | Shanghai | CHASCNSH | 2700003888 |
| CNY | ICBC Ltd. | Karachi | ICBKPKKA | 6001010000000100000 |
| CNY | Bank of China | Karachi | BKCHPKKA | 00100002600001541 |
| EUR | JP Morgan Chase Bank | Frankfurt | CHASDEFX | 6231608693 |
| EUR | Standard Chartered Bank | Frankfurt | SCBLDEFX | 50006705 |
| EUR | Commerzbank AG | Frankfurt | COBADEFF | 400880700000EUR |
| GBP | Standard Chartered Bank | London | SCBLGB2L | 1254249801 |
| JPY | National Bank of Pakistan | Tokyo | NBPAJPJT | 21047 |
| JPY | JP Morgan Chase Bank N.A. Tokyo Branch | Tokyo | CHASJPJT | 143019883 |
| SAR | Banque Saudi Fransi | Riyadh | BSFRSARI | 20055892150001SAR |
| SAR | Bank Albilad | Riyadh | ALBISARI | 999100058770015 |
| SEK | Nordea Bank AB | Stockholm | NDEASESS | 39527908175 |
| SGD | Standard Chartered Bank | Singapore | SCBLSG22 | 104040114 |
| SGD | Habib Bank Ltd. | Singapore | HABBSGSG | 3083 |
| USD | Citi Bank | New York | CITIUS33 | 36012468 |
| USD | Mashreq Bank PSC | New York | MSHQUS33 | 70004119 |
| USD | Standard Chartered Bank | New York | SCBLUS33 | 3582020925001 |
| USD | JP Morgan Chase Bank | New York | CHASUS33 | 793616038 |
| Agent | Currency | Nostro A/C Number | BIC Code |
|---|---|---|---|
| JP Morgan Chase, New York | USD | 758044478 | CHASUS33 |
| JP Morgan Chase, London | GBP | 67101832 | CHASGB2L |
| Standard Chartered Bank, Frankfurt | EUR | 500154501 | SCBLDEFX |
What Is a SWIFT Code?
A SWIFT code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) is a standard format for identifying banks and their branches internationally. It is used to initiate cross-border money transfers. The SWIFT code is 8 to 11 characters long and ensures accurate routing of international payments.
What Is the SWIFT Code for Allied Bank?
- The SWIFT code for Allied Bank is ABPAPKKAXXX.
- Replace the last three characters (XXX) with your specific branch code.

