Total Assets – Rs. 2,329 billion (2022: Rs.2,251 billion) | Growth 3% |
Total Deposits – Rs. 1,677 billion (2022: Rs.1,522 billion) | Growth 10% |
Total Current Deposits – Rs. 676billion (2022: Rs. 576 billion) | Growth 17% |
Total Investments – Rs. 1,150 billion (2022: Rs. 1,123 billion) | Growth 2% |
Total Advances – Rs. 782 billion (2022: Rs.846 billion) | Decline 8% |
Total Equity (2022: Rs. 128 billion) | Rs. 194 billion |
Non-Performing Loans – Rs. 13.01 billion (2022: Rs.13.1 billion) | Decline 1% |
Profit After Taxation (2022: Rs. 21.1 billion) | Rs. 40.7 billion |
Return on Equity (2022: 18%) | 29% |
Earnings Per Share (2022: 18.51) | 35.53 |
Click here to view Financial Highlights for the Period 2018– 2023.