الائیڈ بینک لمیٹڈ
پاکستان
سوئفٹ کوڈ: ABPAPKKA
| کرنسی | بینک | شہر | BIC کوڈ | نوسترو اکاؤنٹ نمبر |
|---|---|---|---|---|
| ACUD | مشرق بینک PSC | ممبئی | MSHQINBB | 61029327 |
| ACUD | اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک | ممبئی | SCBLINBB | 22205314372 |
| ACUD | اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک | کولمبو | SCBLLKL | 15401246101 |
| ACUD | اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک | ڈھاکہ | SCBLBDD | 15200114401 |
| AED | اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک | دبئی | SCBLAEAD | 15209922801 |
| AED | ایمریٹس NBD بینک PJSC | دبئی | EBILAEADXXX | 1264411111301 |
| AUD | JP مورگن چیس بینک | سڈنی | CHASAU2X | 83606381 |
| CAD | اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک | فرینکفرٹ | SCBLDEFX | 500215102 (رائل بینک آف کینیڈا، ٹورنٹو کے ذریعے — ROYCCAT2XXX) فائدہ اٹھانے والا: الائیڈ بینک لمیٹڈ، لاہور — SWIFT: ABPAPKKA |
| CHF | UBS AG | زیورخ | UBSWCHZH80A | 02300000087600010000T |
| CNY | JP مورگن چیس بینک | شنگھائی | CHASCNSH | 2700003888 |
| CNY | ICBC لمیٹڈ | کراچی | ICBKPKKA | 6001010000000100000 |
| CNY | بینک آف چائنا | کراچی | BKCHPKKA | 00100002600001541 |
| EUR | JP مورگن چیس بینک | فرینکفرٹ | CHASDEFX | 6231608693 |
| EUR | اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک | فرینکفرٹ | SCBLDEFX | 50006705 |
| EUR | کومرز بینک AG | فرینکفرٹ | COBADEFF | 400880700000EUR |
| GBP | اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک | لندن | SCBLGB2L | 1254249801 |
| JPY | نیشنل بینک آف پاکستان | ٹوکیو | NBPAJPJT | 21047 |
| JPY | JP مورگن چیس بینک N.A. ٹوکیو برانچ | ٹوکیو | CHASJPJT | 143019883 |
| SAR | بانک سعودی فرانسی | ریاض | BSFRSARI | 20055892150001SAR |
| SAR | بینک البلد | ریاض | ALBISARI | 999100058770015 |
| SEK | نورڈیا بینک AB | اسٹاک ہوم | NDEASESS | 39527908175 |
| SGD | اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک | سنگاپور | SCBLSG22 | 104040114 |
| SGD | حبیب بینک لمیٹڈ | سنگاپور | HABBSGSG | 3083 |
| USD | سٹی بینک | نیویارک | CITIUS33 | 36012468 |
| USD | مشرق بینک PSC | نیویارک | MSHQUS33 | 70004119 |
| USD | اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک | نیویارک | SCBLUS33 | 3582020925001 |
| USD | JP مورگن چیس بینک | نیویارک | CHASUS33 | 793616038 |
| ایجنٹ | کرنسی | نوسترو اکاؤنٹ نمبر | BIC کوڈ |
|---|---|---|---|
| JP مورگن چیس، نیویارک | USD | 758044478 | CHASUS33 |
| JP مورگن چیس، لندن | GBP | 67101832 | CHASGB2L |
| اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک، فرینکفرٹ | EUR | 500154501 | SCBLDEFX |

